Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 11:30 | TSG Lübbenau 63 | 1. VfL Potsdam II | 28:16 |
15.09.2019 | 14:00 | HSV Wildau 1950 | TSG Lübbenau 63 | 25:19 |
22.09.2019 | 13:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | TSG Lübbenau 63 | 27:27 |
28.09.2019 | 11:30 | TSG Lübbenau 63 | Ludwigsfelder HC | 38:12 |
16.11.2019 | 14:00 v | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | TSG Lübbenau 63 | 24:32 |
23.11.2019 | 13:30 | TSG Lübbenau 63 | HC Neuruppin | 26:20 |
30.11.2019 | 13:30 | Oranienburger HC | TSG Lübbenau 63 | 33:32 |
07.12.2019 | 13:30 | TSG Lübbenau 63 | SV 63 Brandenburg-West | 43:31 |
15.12.2019 | 15:00 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | TSG Lübbenau 63 | 34:34 |
18.01.2020 | 12:00 | 1. VfL Potsdam II | TSG Lübbenau 63 | 22:32 |
25.01.2020 | 15:30 | TSG Lübbenau 63 | HSV Wildau 1950 | 21:22 |
15.02.2020 | 10:00 | TSG Lübbenau 63 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 29:23 |
22.02.2020 | 15:00 | Ludwigsfelder HC | TSG Lübbenau 63 | 31:30 |
28.03.2020 | 13:00 | HC Neuruppin | TSG Lübbenau 63 | 0:0 |
02.04.2020 | 17:30 v | TSG Lübbenau 63 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 0:0 |
04.04.2020 | 11:30 | TSG Lübbenau 63 | Oranienburger HC | 0:0 |
18.04.2020 | 12:00 | SV 63 Brandenburg-West | TSG Lübbenau 63 | 0:0 |
25.04.2020 | 10:00 | TSG Lübbenau 63 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 0:0 |
-
Platz 3 – Ein toller Erfolg
Saisonrückblick B-Jugend Brandenburg-Liga 2019-20
Die Saison wurde offiziell nach 13 von insgesamt 18 zu absolvierenden Punktspielen beendet. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir den dritten Tabellenplatz inne. Diese Platzierung spiegelt auch die abgelieferten Leistungen im Punktspielbetrieb wieder. Die Jungs haben gezeigt, dass sie sich mit renommierten Mannschaften wie Wildau, Oranienburg, Neuruppin und der Reserve der Sportschüler aus Potsdam messen können. Platz 3 hinter den Absteigern aus der Ostsee-Spree-Liga, den Klassenprimus Wildau, sowie Oranienburg ist ein Ergebnis worauf wir sehr stolz sein können.
Mit durchschnittlich 30,08 erzielten Toren pro Spiel, hatten wir den erfolgreichsten Angriff aller Mannschaften aufzubieten. Hier zeichneten sich besonders unsere Aufbaureihe Kilian Reithmaier, Bennet Heine und Niclas Gürtler, als unsere Schützen vom Dienst aus. Auch spielerisch, technisch und taktisch variabel, war unser Angriffsspiel in vielen Situationen sehr anschaulich.